
![]() |
|
| Roy vd Remon Hoeve NSHB:1610515 | |||
| Senna Bica VH Joramanof NHSB:1728201 | |||
| Bica Spoetnik vd Statorhof NHSB:1456828 | |||
| Tulasne de la Genesis LOSH:768476 LOF:031725/03067 | |||
| Basco Erna v't Heuske NHSH 158547 | |||
| Nicky Basco v't Heuske NHSB:1749423 | |||
| Brendi NHSB:1494576 | |||
| Titus | |||
| Jacou des Tourbieres d'Alliacum LOF:029241/02786 | |||
| Lobau de la Chatrene Lof:030356/02913 | |||
| Feria de la Chatrene Lof:027198/02813 | |||
| Pilaf de la Chatrene Lof:032201/03757 | |||
| Grigou de la Chatrene Lof:027925/02481: | |||
| Valentine de la Chatrene Lof:029227/03253 | |||
| Feria de la Chatrene Lof:027198/02813 |
 
|
|
Producteur - Breeder : Jean-Charles MASSON Propriétaire - Owner : Marine PEROU |
Résultats
de travail / Trial
Results |
|
French Ring: Brevet :
![]() ******** Voir toutes les photos de titus lors du concours en ring de la NE 2004 Ring 1 :
Ring 2 :
|
Retour / Come back pedigree -------------------Retour page d'accueil / Come back home